![]() Hare's Ear | ![]() Hare's Ear Olive |
![]() Epoxy Back Black | ![]() Epoxy Back Gray |
![]() Epoxy Back Olive | ![]() Copper John Black |
![]() Copper John | ![]() Copper John Red |
![]() BH Virus Pink | ![]() BH Virus Gray |
![]() Birds Nest Black | ![]() Birds Nest Olive |
![]() Birds Nest Orange | ![]() Caddis Pupa Cinnamon |
![]() Olive Attractor | ![]() Peeping Caddis |
![]() Flash Gun | ![]() CDC Pheasant Tail |
![]() Red Tag Cream | ![]() Green Neck Hares Ear |
![]() Ice Shrimp Bomb Pink | ![]() Ice Shrimp Olive |
![]() Ice Shrimp Orange | ![]() Ice Shrimp Pink |
![]() Ice Shrimp Rust | ![]() |
Mønster | Str. | Vejl. pris | |
BH Virus Gray Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
BH Virus Gray Tungsten | #12 | 17,- | ![]() |
BH Virus Pink Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
BH Virus Pink Tungsten | #12 | 17,- | ![]() |
Birds Nest Black Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Birds Nest Black Tungsten | #14 | 17,- | ![]() |
Birds Nest Olive Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Birds Nest Olive Tungsten | #14 | 17,- | ![]() |
Birds Nest Orange Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Birds Nest Orange Tungsten | #14 | 17,- | ![]() |
Caddis Pupa Caddis Green Beadhead Messing | #10 | 17,- | ![]() |
Caddis Pupa Caddis Green Tungsten | #10 | 17,- | ![]() |
Caddis Pupa Cinnamon Beadhead Messing | #10 | 17,- | ![]() |
Caddis Pupa Cinnamon Tungsten | #10 | 17,- | ![]() |
CDC Pheasant Tail Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Copper John Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Copper John Black Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Copper John Black Tungsten | #12 | 17,- | ![]() |
Copper John Red Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Copper John Red Tungsten | #12 | 17,- | ![]() |
Copper John Tungsten | #12 | 17,- | ![]() |
Epoxy Back Black Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Epoxy Back Black Tungsten | #12 | 17,- | ![]() |
Epoxy Back Gray Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Epoxy Back Gray Tungsten | #12 | 17,- | ![]() |
Epoxy Back Olive Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Epoxy Back Olive Tungsten | #12 | 17,- | ![]() |
Flash Gun Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Gammarus Gray Tungsten | #10 | 17,- | ![]() |
Gammarus Orange Tungsten | #10 | 17,- | ![]() |
Hare's Ear Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Hare's Ear Beadhead Tungsten | #12 | 17,- | ![]() |
Hare's Ear Beadhead Tungsten | #14 | 17,- | ![]() |
Hare's Ear Olive Beadhead Messing | #12 | 17,- | ![]() |
Hare's Ear Olive Beadhead Tungsten | #12 | 17,- | ![]() |
Olive Attractor Beadhead Messing | #8 | 17,- | ![]() |
Olive Attractor Tungsten | #8 | 17,- | ![]() |
Peeping Caddis Beadhead/Splithagl | #10 | 17,- | ![]() |
Pheasant Tail Flash Back Tungsten | #14 | 17,- | ![]() |
Pheasant Tail Tungsten | #12 | 17,- | ![]() |
Pheasant Tail Tungsten | #16 | 17,- | ![]() |
Ved køb af mere end 10 fluer á 17,- pr. stk | Tilføj denne line til kurven sammen med dine ønskede fluer og prisen bliver rettet inden betaling | 15,- | ![]() |
mail@jagtogfiskerimagasinet.dk
Se andre produkter fra samme mærke
A. Jensen