![]() Blue Winged Olive (BWO) | ![]() Quill Gordon |
![]() E-12 Olive | ![]() E-12 Brown |
![]() Elk Hair Caddis | ![]() G & H Sedge |
![]() Parachute Hare's Ear | ![]() Parachute Hare's Ear Olive |
![]() Klinkhammer | ![]() Streaking Caddis |
![]() Poly Spinner Brown | ![]() Hacthing Midge |
![]() Humphy | |
![]() CDC X-Body Light Olive | |
![]() CDC X-Body Tan | ![]() CDC X-Body Olive |
![]() High Viz Para Adams | |
![]() Para Grizzly | |
![]() Para Biot Body BWO | ![]() Para Biot Body PMD |
![]() High Viz Elk Hair Caddis | ![]() Brown Peacock |
![]() Duck's Dun Medium | |
![]() Yellow May Sparkle Dun | |
![]() Compara Dun Pale Olive | ![]() Compara Dun Dark Olive |
![]() Compara Dun March Brown | |
![]() Compara Dun Grey | ![]() Burn Wing Dun BWO |
![]() Burn Wing Dun PW | ![]() Burn Wing Dun Yellow |
![]() Burn Wing Dun Mahogany | ![]() Burn Wing Dun Zebra |
![]() Mayfly | ![]() Parachute BWO |
![]() Parachute Baetis | |
![]() Parachute Light Olive | ![]() Parachute Brown |
![]() CDC Hackle Dun Tan | |
![]() CDC Hackle Dun Yellow Olive | |
![]() Loop Wing Emerger Sort | ![]() Loop Wing Emerger Yellow |
![]() Hackle Wing Pale Yellow | |
Mønster | Str. | J & F pris | |
Blue Winged Olive (BWO) | #14 | 17,- | ![]() |
Blue Winged Olive (BWO) | #16 | 17,- | ![]() |
Brown Peacock | #16 | 17,- | ![]() |
Brown Peacock | #18 | 17,- | ![]() |
Burn Wing Dun BWO | #14 | 17,- | ![]() |
Burn Wing Dun Mahogany | #14 | 17,- | ![]() |
Burn Wing Dun PW | #16 | 17,- | ![]() |
Burn Wing Dun Yellow | #14 | 17,- | ![]() |
Burn Wing Dun Zebra | #16 | 17,- | ![]() |
CDC Hackle Dun Tan | 17,- | ![]() | |
CDC Hackle Dun Yellow Olive | 17,- | ![]() | |
CDC Winged Baetis(Grey Body) | #16 | 17,- | ![]() |
CDC Winged PMD | #16 | 17,- | ![]() |
CDC X-Body Light Olive | #16 | 17,- | ![]() |
CDC X-Body Olive | #16 | 17,- | ![]() |
CDC X-Body Tan | #16 | 17,- | ![]() |
Compara Dun Dark Olive | #14 | 17,- | ![]() |
Compara Dun Grey | #14 | 17,- | ![]() |
Compara Dun March Brown | #14 | 17,- | ![]() |
Compara Dun Pale Olive | #16 | 17,- | ![]() |
Duck's Dun Medium | #14 | 17,- | ![]() |
Duck's Dun Medium | #14 | 17,- | ![]() |
E-12 Brown | #12 | 17,- | ![]() |
E-12 Brown | #14 | 17,- | ![]() |
E-12 Olive | #12 | 17,- | ![]() |
E-12 Olive | #14 | 17,- | ![]() |
Elk Hair Caddis | #12 | 17,- | ![]() |
Elk Hair Caddis | #14 | 17,- | ![]() |
Foam Spinner Olive | 17,- | ![]() | |
G & H Sedge | #10 | 17,- | ![]() |
Hackle Wing Pale Yellow | 17,- | ![]() | |
Hacthing Midge | #14 | 17,- | ![]() |
High Viz Elk Hair Caddis | #12 | 17,- | ![]() |
High Viz Elk Hair Caddis | #14 | 17,- | ![]() |
High Viz Para Adams | #14 | 17,- | ![]() |
High Viz Para Adams | #16 | 17,- | ![]() |
High Viz Para Light(Cream krop og hackle) | #14 | 17,- | ![]() |
High Viz Para Light(Cream krop og hackle) | #16 | 17,- | ![]() |
Humphy | #12 | 17,- | ![]() |
Klinkhammer | #14 | 17,- | ![]() |
Klinkhammer | #16 | 17,- | ![]() |
Loop Wing Emerger Sort | 17,- | ![]() | |
Loop Wing Emerger Yellow | 17,- | ![]() | |
Mayfly | #12 | 17,- | ![]() |
Para Biot Body BWO | #14 | 17,- | ![]() |
Para Biot Body PMD | #16 | 17,- | ![]() |
Parachute Baetis | #14 | 17,- | ![]() |
Parachute Baetis | #18 | 17,- | ![]() |
Parachute Brown | #18 | 17,- | ![]() |
Parachute BWO | #16 | 17,- | ![]() |
Parachute Hare's Ear | #14 | 17,- | ![]() |
Parachute Hare's Ear | #16 | 17,- | ![]() |
Parachute Hare's Ear Olive | #14 | 17,- | ![]() |
Parachute Hare's Ear Olive | #16 | 17,- | ![]() |
Parachute Light Olive | #18 | 17,- | ![]() |
Para Grizzly | #14 | 17,- | ![]() |
Para Light Olive | #14 | 17,- | ![]() |
Poly Spinner Brown | #16 | 17,- | ![]() |
Poly Spinner BWO | #14 | 17,- | ![]() |
Quill Gordon | #16 | 17,- | ![]() |
Streaking Caddis | #10 | 17,- | ![]() |
Ved køb af mere end 10 fluer á 17,- pr. stk | Tilføj denne line til kurven sammen med dine ønskede fluer og prisen bliver rettet inden betaling | 15,- | ![]() |
Yellow May Sparkle Dun | #16 | 17,- | ![]() |
mail@jagtogfiskerimagasinet.dk
Se andre produkter fra samme mærke
A. Jensen